sexta-feira, 18 de março de 2011
domingo, 14 de novembro de 2010
terça-feira, 26 de outubro de 2010
Tarefa do 4º Bimestre
Olá alunos!
A tarefa deste bimestre consiste em vocês assistirem aos vídeos: A Origem da Geometria, ÁREA DAS PRINCIPAIS FIGURAS PLANAS partes 1 e 2. Para o vídeo A Origem da Geometria, responder aos questionamentos propostos no final do vídeo. Para os videos ÁREA DAS PRINCIPAIS FIGURAS PLANAS partes 1 e 2, façam um resumo do conteúdo ensinado, se necessário podem ser feitos desenhos.
O trabalho deve ser entregue até o dia 12/11/2010, o prazo não será adiado, em hipótese alguma.
Entregar o trabalho impresso com fonte Arial tamanho 12 e espaçamento entre linhas 1,5.
Abraços, e bom trabalho!
quarta-feira, 20 de outubro de 2010
domingo, 29 de agosto de 2010
Tarefa 3° Bimestre
Olá Alunos!
Sejam bem vindos mais uma vez ao nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem!
A tarefa deste bimestre possui duas etapas:
A primeria é ler o Texto O Surgimento da Geometria Analítica e responder aos questionários abaixo.
A segunda é redigir um pequeno texto sobre o vídeo A história da Geometria Analítica. O vídeo está em outra língua, porém de fácil compreensão pela semelhança com o português. Qualquer dúvida é só perguntarem.
Mãos à obra e um bom trabalho a todos!
José Eduardo.
Questões:
1- O que é Geometria Analítica(G.A.)?
2- Qual era a idéia central de Fermat e descartes ao desenvolverem G.A.?
3- Fermat contribuiu muito com o avanço da Geometria Analítica, aliás, bem mais do que qualquer matemático de sua época, mesmo praticando matemática por hobby. Na sua opinião, porque isso aconteceu? Será que tem melhor desempenho no que faz, alguém que o faz por prazer ou quem faz por profissão, por obrigação?
4- A geometria Analítica é um dos muitos casos de ciência desenvolvida simultanea e independete, ou seja, desenvolvida por pessoas diferentes, em locais diferentes, sem que haja colaboração entre as duas, sem que uma conheça as idéias da outra. Você saberia citar outros casos de ciência em que isso ocorreu? Pesquise e poste no blog os casos que você encontrar, para que possamos compartilhar de suas descobertas.
5- Assista ao vídeo Geometria Analítica e redija um pequeno texto sobre ele, destacando os pontos principais do mesmo.
Todas as respostas às questões devem ser enviadas para o e-mail jeduardolante@gmail.com com exceção da questão quatro em que você deve postar no blog as suas descobertas.
O prazo para a realização da tarefa é até 15/09/2010, impreterivelmete.
Atenção! Imprevistos acontecem, por isso faça a tarefa o mais rápido possível, pois não serão aceitos trabalhos entregues após o prazo, nem com atestados.
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
Notas 3º EM4
1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | Total Anual | |
1 | 10,0 | 7,5 | 15,0 | 32,5 | |
2 | 11,0 | 12,5 | 19,0 | 42,5 | |
3 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
4 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 33,0 | |
5 | 10,0 | 10,0 | 16,5 | 36,5 | |
6 | 12,5 | 8,0 | 15,0 | 35,5 | |
7 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 28,0 | |
8 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 37,5 | |
9 | 11,5 | 12,0 | 17,0 | 40,5 | |
10 | 8,0 | 12,5 | 15,0 | 35,5 | |
11 | 10,0 | 8,5 | 15,0 | 33,5 | |
12 | 7,0 | 2,0 | - | 9,0 | |
13 | 10,0 | 10,0 | 15,5 | 35,5 | |
14 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 30,0 | |
15 | 10,0 | 8,5 | 15,5 | 34,0 | |
16 | 12,0 | 8,5 | 15,0 | 35,5 | |
17 | 10,0 | 6,5 | - | 16,5 | |
18 | 10,0 | - | 10,0 | ||
19 | 13,5 | 11,5 | 18,0 | 43,0 | |
20 | 10,5 | 7,5 | 15,0 | 33,0 | |
21 | 14,5 | 18,0 | 15,0 | 47,5 | |
22 | 14,5 | 17,0 | 25,0 | 56,5 | |
23 | 10,0 | 13,5 | 15,0 | 38,5 | |
24 | 10,0 | 9,0 | 16,5 | 35,5 | |
25 | 7,0 | 13,0 | 16,5 | 36,5 | |
26 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 33,0 | |
27 | 9,0 | 4,5 | 12,0 | 25,5 | |
28 | 10,0 | 6,5 | 19,0 | 35,5 | |
29 | 10,0 | 8,0 | 17,0 | 35,0 | |
30 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 32,5 | |
31 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 32,0 | |
32 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 33,0 | |
33 | 13,0 | 14,0 | 25,0 | 52,0 | |
34 | 10,0 | 6,5 | 13,0 | 29,5 | |
35 | 10,0 | 16,5 | 26,5 | ||
36 | 6,5 | - | 6,5 | ||
37 | - | ||||
38 | - | ||||
39 | - | ||||
40 | - | ||||
Média da | 10,4 | 9,5 | 14,5 | ||
Turma |
Notas 3º EM3
1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | Total Anual | |
1 | 10,0 | 10,5 | 15,0 | 35,5 | |
2 | 17,5 | 16,5 | 25,0 | 59,0 | |
3 | 10,0 | 11,0 | 20,0 | 41,0 | |
4 | - | - | - | ||
5 | 19,0 | 20,0 | 30,0 | 69,0 | |
6 | 10,0 | 10,5 | 16,5 | 37,0 | |
7 | 14,0 | 17,5 | 27,0 | 58,5 | |
8 | 12,5 | 15,5 | 22,0 | 50,0 | |
9 | 6,0 | 7,5 | 15,0 | 28,5 | |
10 | 10,0 | 13,5 | 17,5 | 41,0 | |
11 | 10,0 | 11,5 | 15,0 | 36,5 | |
12 | 12,0 | 15,5 | 18,0 | 45,5 | |
13 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
14 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
15 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 19,5 | |
16 | 8,5 | 10,0 | 15,0 | 33,5 | |
17 | 10,0 | 8,5 | - | 18,5 | |
18 | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 37,0 | |
19 | 10,0 | 7,5 | 15,0 | 32,5 | |
20 | 16,5 | 20,0 | 26,5 | 63,0 | |
21 | 10,0 | 10,0 | 19,0 | 39,0 | |
22 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
23 | 7,5 | 10,5 | 15,0 | 33,0 | |
24 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
25 | 6,0 | 7,0 | 15,0 | 28,0 | |
26 | 13,5 | 13,5 | 20,5 | 47,5 | |
27 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 36,0 | |
28 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 66,0 | |
29 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | 32,0 | |
30 | - | - | |||
31 | 10,0 | 10,0 | 17,5 | 37,5 | |
32 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 29,5 | |
33 | 10,0 | 14,5 | 17,5 | 42,0 | |
34 | 10,0 | 9,0 | 15,0 | 34,0 | |
35 | 6,5 | - | 6,5 | ||
36 | - | - | |||
37 | 14,0 | 23,0 | 37,0 | ||
38 | 14,0 | 23,5 | 37,5 | ||
39 | 22,5 | 22,5 | |||
40 | 11,5 | 11,5 | |||
Média da | 10,5 | 11,9 | 18,6 | ||
Turma |
Assinar:
Postagens (Atom)