1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | Total Anual | |
1 | 10,0 | 7,5 | 15,0 | 32,5 | |
2 | 11,0 | 12,5 | 19,0 | 42,5 | |
3 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
4 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 33,0 | |
5 | 10,0 | 10,0 | 16,5 | 36,5 | |
6 | 12,5 | 8,0 | 15,0 | 35,5 | |
7 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 28,0 | |
8 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 37,5 | |
9 | 11,5 | 12,0 | 17,0 | 40,5 | |
10 | 8,0 | 12,5 | 15,0 | 35,5 | |
11 | 10,0 | 8,5 | 15,0 | 33,5 | |
12 | 7,0 | 2,0 | - | 9,0 | |
13 | 10,0 | 10,0 | 15,5 | 35,5 | |
14 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 30,0 | |
15 | 10,0 | 8,5 | 15,5 | 34,0 | |
16 | 12,0 | 8,5 | 15,0 | 35,5 | |
17 | 10,0 | 6,5 | - | 16,5 | |
18 | 10,0 | - | 10,0 | ||
19 | 13,5 | 11,5 | 18,0 | 43,0 | |
20 | 10,5 | 7,5 | 15,0 | 33,0 | |
21 | 14,5 | 18,0 | 15,0 | 47,5 | |
22 | 14,5 | 17,0 | 25,0 | 56,5 | |
23 | 10,0 | 13,5 | 15,0 | 38,5 | |
24 | 10,0 | 9,0 | 16,5 | 35,5 | |
25 | 7,0 | 13,0 | 16,5 | 36,5 | |
26 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 33,0 | |
27 | 9,0 | 4,5 | 12,0 | 25,5 | |
28 | 10,0 | 6,5 | 19,0 | 35,5 | |
29 | 10,0 | 8,0 | 17,0 | 35,0 | |
30 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 32,5 | |
31 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 32,0 | |
32 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 33,0 | |
33 | 13,0 | 14,0 | 25,0 | 52,0 | |
34 | 10,0 | 6,5 | 13,0 | 29,5 | |
35 | 10,0 | 16,5 | 26,5 | ||
36 | 6,5 | - | 6,5 | ||
37 | - | ||||
38 | - | ||||
39 | - | ||||
40 | - | ||||
Média da | 10,4 | 9,5 | 14,5 | ||
Turma |
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
Notas 3º EM4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Ciências Farmacêuticas, Ciências educacional, Ciências religiosa, Ciências da tecnologia.
ResponderExcluir