| 1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | Total Anual | |
| 1 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 32,0 | |
| 2 | 11,5 | 12,5 | 24,0 | ||
| 3 | 10,5 | 16,5 | 19,0 | 46,0 | |
| 4 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 70,0 | |
| 5 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
| 6 | 4,5 | 7,0 | - | 11,5 | |
| 7 | 5,0 | 6,5 | 15,5 | 27,0 | |
| 8 | 6,0 | 5,5 | - | 11,5 | |
| 9 | 4,5 | 7,5 | 11,0 | 23,0 | |
| 10 | 10,0 | 7,5 | 15,0 | 32,5 | |
| 11 | 5,0 | 6,5 | 13,0 | 24,5 | |
| 12 | 4,0 | 3,5 | - | 7,5 | |
| 13 | 5,0 | 5,5 | 15,0 | 25,5 | |
| 14 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 32,0 | |
| 15 | 17,0 | 18,0 | 25,0 | 60,0 | |
| 16 | 5,0 | 4,5 | 11,0 | 20,5 | |
| 17 | 9,5 | 13,5 | 24,0 | 47,0 | |
| 18 | 10,0 | 10,5 | 17,0 | 37,5 | |
| 19 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 26,5 | |
| 20 | 18,0 | 20,0 | 27,0 | 65,0 | |
| 21 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 33,0 | |
| 22 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | |
| 23 | 6,5 | 5,5 | 20,0 | 32,0 | |
| 24 | 5,0 | 7,0 | 15,5 | 27,5 | |
| 25 | 7,0 | 5,5 | 10,0 | 22,5 | |
| 26 | 5,0 | 8,5 | 16,0 | 29,5 | |
| 27 | 5,5 | 7,5 | 15,5 | 28,5 | |
| 28 | 10,0 | 10,0 | 15,5 | 35,5 | |
| 29 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 38,0 | |
| 30 | 5,0 | 4,5 | 10,0 | 19,5 | |
| 31 | 7,0 | 7,5 | 15,0 | 29,5 | |
| 32 | 10,5 | 16,0 | 18,0 | 44,5 | |
| 33 | 6,5 | 8,5 | 19,0 | 34,0 | |
| 34 | 8,0 | 6,5 | 17,5 | 32,0 | |
| 35 | - | - | - | ||
| 36 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | ||
| 37 | - | ||||
| 38 | - | ||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| Média da | 8,4 | 9,2 | 14,8 | ||
| Turma | |||||
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
Notas 3º EM1
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário