| 1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | Total Anual | |
| 1 | 10,5 | 10,0 | 17,0 | 37,5 | |
| 2 | 10,0 | 10,0 | - | 20,0 | |
| 3 | 5,5 | 6,5 | 10,5 | 22,5 | |
| 4 | 14,0 | 16,5 | 26,0 | 56,5 | |
| 5 | 11,0 | 6,5 | 15,0 | 32,5 | |
| 6 | 6,5 | 4,0 | - | 10,5 | |
| 7 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 36,0 | |
| 8 | 5,5 | - | 5,5 | ||
| 9 | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 34,0 | |
| 10 | 10,0 | 8,0 | 17,5 | 35,5 | |
| 11 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 26,0 | |
| 12 | 3,0 | 4,5 | 11,0 | 18,5 | |
| 13 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 45,5 | |
| 14 | 10,0 | - | 10,0 | ||
| 15 | 10,5 | 10,5 | 16,0 | 37,0 | |
| 16 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 30,0 | |
| 17 | 10,0 | 5,5 | 15,0 | 30,5 | |
| 18 | 13,0 | 14,0 | 21,0 | 48,0 | |
| 19 | 11,5 | 14,0 | 18,5 | 44,0 | |
| 20 | 14,5 | 18,5 | 20,5 | 53,5 | |
| 21 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 32,0 | |
| 22 | 13,5 | 18,5 | 21,5 | 53,5 | |
| 23 | 10,0 | 8,5 | 15,0 | 33,5 | |
| 24 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 32,0 | |
| 25 | 10,0 | 5,5 | 11,0 | 26,5 | |
| 26 | 12,0 | 13,5 | 21,0 | 46,5 | |
| 27 | 10,0 | 10,0 | - | 20,0 | |
| 28 | 7,0 | - | 7,0 | ||
| 29 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 30,0 | |
| 30 | - | - | |||
| 31 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 17,0 | |
| 32 | 10,0 | 10,5 | 15,0 | 35,5 | |
| 33 | 14,0 | 18,0 | 19,0 | 51,0 | |
| 34 | 16,0 | 20,0 | 27,0 | 63,0 | |
| 35 | 10,0 | 10,0 | 11,5 | 31,5 | |
| 36 | 10,0 | 4,5 | 8,0 | 22,5 | |
| 37 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | ||
| 38 | 6,5 | 13,0 | 19,5 | ||
| 39 | 15,0 | 15,0 | |||
| 40 | 19,0 | 19,0 | |||
| Média da | 10,1 | 10,0 | 15,4 | ||
| Turma |
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
Notas 3º EM2
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Ciências Farmacêuticas, Ciências educacional, Ciências religiosa, Ciências da tecnologia.
ResponderExcluirCiências Farmacêuticas, Ciências educacional, Ciências religiosa, Ciências da tecnologia.
ResponderExcluir